110寸触摸一体机参数如下:
110寸交互式触摸一体机(BSR-100DZZ-1) |
类 目 | 规 格 参 数 | 备注 |
产品外观 |
移动底座为选配件,需要另外购买 |
产品属性 | 产品型号 | BSR-100DZZ-1 |
|
产品类型 | 交互式触摸一体机 |
|
产品定位 | 高端 |
|
面板 | LCD 尺寸 | 110" |
|
LCD 供应商 | BOE |
|
背光源 | LED (直下式结构) |
|
分辨率 | 3840*2160 |
|
亮度 (typ)/(min) | 450-500cd/㎡(Max) |
|
对比率 (typ)/(min) | 1200:1 |
|
响应时间 (typ)/(min) | 8ms (Typ.) |
|
像素点距(单位:um) | 211.5(H) × 634.5(V) |
|
帧频 | 120Hz |
|
视角 | H 178°,V 178° |
|
寿命 (typ)/(min) | 50000h |
|
色饱和度 (x% NTSC) | 68% |
|
可视面积 | 2436.48(H) × 1370.52(V) |
|
色彩度 | 16.7M |
|
安卓系统属性 | CPU | 架构 | A73 | Hi3751 V811主芯片 |
工作主频 | 1.5GHz |
|
核心数 | Dual-core A73 and dual-core A53 ,1.5GHz (2+2) |
|
GPU | Quad-core MaliG51 |
|
内部缓存容量(RAM) | 4G Byte (DDR4) |
|
内部存储容量(ROM) | 32G Byte |
|
系统版本 | Android 8.0 |
|
输入输出接口 | TV输入接口 | / |
|
HDMI out | 1 |
|
HDMI in | 3 | 板载2路,前置接口1路 |
TV-USB2.0 in | 1 | 前置接口1路 |
TV-USB3.0 in | 2 | 板载2路 |
Ethernet in | RJ45标准接口*1 |
|
Ethernet out | / |
|
WIFI | 2.4G+5G(内置模块) |
|
DP in | / |
|
VGA in | 1 |
|
PC-Audio in | 1 |
|
VGA out | / |
|
PC-Audio out | / |
|
Earphone out | 1 |
|
AV out | 1 | Mini earphone jack |
SD card | 1 | TF Reader |
YPBPR in | / | Mini earphone jack |
| AV in | 1 | Mini earphone jack |
SPDIF out | 1 |
|
Coaxial out | / |
|
Touch-USB | 2(USB2.0-B) | 板载1路,前置接口1路 |
Type C | 1 | 板载 |
RS232 | 1 |
|
MIC in | 1 |
|
声音 | 扬声器功率 | 2×10W(8Ω) THD+N<10%@1KHz |
|
频率响应 | 100Hz~15K Hz @±3dB(1KHz, -12dB reference signal) |
|
喇叭类型 | 箱体喇叭、立体声 |
|
辐射方向 | 向前 |
|
前置接口 | PC USB3.0(OPS扩展) | 1 |
|
TV USB2.0(主板扩展) | 1 |
|
Touch-USB - B型 | USB2.0/B*1 |
|
HDMI in | 1 |
|
前置按键 | 一键控制 | Power on /off | PC开关机由安卓系统控制 |
结构 | 净重 | 120kg |
|
毛重 | 152kg |
|
裸机外形尺寸 (W x D x H) | 2503.7mm*92.7mm*1466.5mm (主体厚度:55mm) |
|
包装尺寸(W x D x H) | 2685×285×1710mm(长*宽*高) 蜂窝纸箱+珍珠棉 |
|
外壳材料 | 模具冲压背板+五金后盖+铝合金拉丝前框 |
|
外壳颜色 | 全黑色 |
|
VESA孔位 | 1600mm*700mm |
|
语言 | OSD | 中文、英文 |
|
触摸参数 | 触摸规格 | 非接触式红外感应技术,支持20点 |
|
玻璃 | 钢化4mm (物理钢化莫氏7级防爆,防眩光,蚀刻需要特殊定制) |
|
玻璃透过率 | >92% |
|
外观材质 | 铝合金+镀锌板喷粉 |
|
外观颜色 | 黑色 |
|
分辨率 | 32767(W)×32767(D) |
|
响应速度 | 单点模式:点击8ms 连续 3ms 多点模式:点击 8ms 连续 5-8ms两点同时触摸:连续8ms |
|
触摸精度 | ≤2mm |
|
输入方式 | 不透明物体(如手指、笔等) |
|
输出形式 | 坐标输出 |
|
理论点击次数 | 无限次 |
|
最小触摸物体 | 单点:Ø5mm |
|
多点:Ø8mm |
|
抗光性 | 白炽灯(220V,100W),垂直距离350mm以上太阳光射的照度达90000Lux |
|
电气性能 | 接口类型 | A型USB公头 |
|
通信类型 | USB2.0 全速(12Mbps) |
|
供电方式 | USB(USB供电) |
|
电源电压 | DC 5.0V±5% |
|
工作电流 | <500mA |
|
静电等级 | 按照 IEC61000-2-4 B 级 接触式放电4 KV,空气放电8 KV |
|
装箱清单 | 遥控器 | 1 |
|
电源线 | 1 |
|
白板笔 | 1 |
|
教鞭 | 1 |
|
说明书 | 1 |
|
保修卡 | 1 (同说明书一体) |
|
| 移动底座(铝压铸、喷砂处理) | 选配 |
|
壁挂支架 | 选配 |
|
移动支架 | 选配 |
|
使用环境 | 工作温度 | 0℃-40℃ |
|
储藏温度 | 负20℃~60℃ |
|
工作湿度 | 10%-90%无凝结 |
|
最长使用时间(小时/天) | 18小时 |
|
电 源 | 输入电压 | 额定100-240V~ 50/60Hz |
|
最大功率 | 880W (OPS状态下) 其它状态下 810W |
|
待机功率 | <0.5W |
|
电源开关 | 船型双刀开关 |
|
部分功能 | 一键开关机 | 支持Android开关机, pc由Android控制 |
|
手机无线投屏 | 支持 |
|
电脑无线投屏 | 支持 | 需另配投屏器实现 |
双频发射热点 | 支持(2.4G+5G热点) |
|
智能电子白板 | 支持 |
|
办公软件,文件分类 | 支持 |
|
录屏、截屏 | 支持 |
|
欢迎模板 | 支持 |
|
多类型接口 | 支持 |
|
一键节能 | 在不关闭整机电源的情况下可一键关闭或开启液晶屏背光 ,实现节电功能,实现单独听功能 |
|
双系统 | 支持(OPS整机为选配件) | OPS规格:i3、i5、i7可选 |
软中控 | 无须任何按键,通过手势调取屏幕触摸中控,实现在任意信号通道下,可 实现返回、主页、进程终止、信道切换,批注、亮度、音量等等控制 |
|
一键锁屏 | 配置遥控器,除电视遥控功能外,可通过遥控器一键锁定/解锁触摸和设备按键。 |
|
智能信号切换 | 插上外置电脑,自动搜索信号并提示或者自动转换,保证使用的便捷性 |
|
智能多媒体播放 | 能自动识别TV-USB存储,提示并可切换到TV板自带媒体播放 |
|
防眩光钢化玻璃 | 支持 | 需要定制 |
智能亮度调节 | 整机能感应并自动调节屏幕亮度来达到在不同光照环境下的最佳显示效果 | 需硬件支持 |
远程视频会议 | 支持 | 使用第三方软件支持 |
开放系统 | 开放的安卓系统,可自由安装各类APK |
|
110寸触摸一体机尺寸图:





110寸液晶显示器(市场主流三星拼接屏厂家接受可定制成110寸液晶广告机或110寸触摸一体机)
110寸液晶显示器/电视机尺寸长宽多少钱呢?2436.5mmX1370.5mm不含边框, 这个尺寸目前电视机产品比较少,但是小编再这可以预见性的觉得,小米应该在2022年左右会恶心上游面板厂家一下。 这里小编认为很有必要讨论下,就是关于很多很多用户直接将小米的显示器与我们的触摸一体机也好或者98寸显示器也好做价格的比较,上图中,可以很明确的看到小米电视机的亮度问题,由于商显和家用本身是两个不同的领域,商显科技类的液晶产品基本都需要符合工业级设计,更长的待机时间和亮度是家用电视机无法企及的。所以如果单独的只是对比价格反而显的不太平等。
110寸触摸一体机特点:
1. 尺寸大,可实现多人同时操作。110寸的尺寸,可以让多达6个人同时操作,这使得多人之间可以共同分享数据。
2. 自带高清传感器,画面更加清晰。110寸的触摸一体机内置的高清图像传感器,能够更好的表现图像的清晰度,画面更加生动。
3. 拥有多种接口,扩展更方便。110寸的触摸一体机内置有USB接口、HDMI接口、VGA接口等,使得触摸一体机更易于扩展和连接其它设备。
4. 配置专业功能,更加专业。110寸的触摸一体机配置了多种专业功能,如采集卡、录音播放功能等,使得触摸一体机能更好的满足不同领域的应用需求。
博视锐科技:重塑交互体验的智能触摸一体机专家
博视锐科技(BOSHIRUI)生产的触摸一体机系列,将先进的红外/电容触控技术与 4K 工业级显示面板完美融合。我们不仅提供硬件,更致力于为企业会议、教育教学及公共信息查询提供智能化、一站式的触控交互解决方案。
核心性能亮点:
4K 超清震撼画质: 采用 A+ 规工业级屏板,3840×2160 分辨率,色彩还原精准,防眩光设计确保在强光下依旧清晰可见。
高精度红外触控: 支持 20 点触控,响应速度快至 <8ms。书写丝滑无断点,支持多种手势操作(缩放、旋转、擦除),体验媲美纸笔书写。
强劲双系统架构: 可选配 Android/Windows 双系统,一键切换。支持各类型会议软件、教学课件及展示系统流畅运行,性能稳定不卡顿。
全金属工艺机身: 铝合金超窄边框,高强度防刮防撞钢化玻璃,外观简约大气,既保护了屏体又提升了空间档次。
全场景应用方案:
智慧会议室: 代替传统投影与白板,实现无线投屏、远程会议及会议记录一键扫码带走。
多媒体教室: 丰富的互动教学工具,提升课堂参与度与教学效率。
数字化展厅: 作为信息查询终端或产品展示墙,通过指尖交互让品牌故事更加动人。
公共服务大厅: 用于自助查询、排号引导及数字化业务办理,提升服务效率。
博视锐的工厂优势:
多尺寸覆盖: 55、65、75、86、98、110寸现货供应。
深度定制: 支持 Logo 丝印、底座支架定制及特定行业软件的预装。
品质保障: 严格的 QC 质检流程,确保每一台一体机都能在 24/7 环境下稳定运行。
博视锐科技:重塑交互体验的智能触摸一体机专家
博视锐科技(BOSHIRUI)生产的触摸一体机系列,将先进的红外/电容触控技术与 4K 工业级显示面板完美融合。我们不仅提供硬件,更致力于为企业会议、教育教学及公共信息查询提供智能化、一站式的触控交互解决方案。
核心性能亮点:
4K 超清震撼画质: 采用 A+ 规工业级屏板,3840×2160 分辨率,色彩还原精准,防眩光设计确保在强光下依旧清晰可见。
高精度红外触控: 支持 20 点触控,响应速度快至 <8ms。书写丝滑无断点,支持多种手势操作(缩放、旋转、擦除),体验媲美纸笔书写。
强劲双系统架构: 可选配 Android/Windows 双系统,一键切换。支持各类型会议软件、教学课件及展示系统流畅运行,性能稳定不卡顿。
全金属工艺机身: 铝合金超窄边框,高强度防刮防撞钢化玻璃,外观简约大气,既保护了屏体又提升了空间档次。
全场景应用方案:
智慧会议室: 代替传统投影与白板,实现无线投屏、远程会议及会议记录一键扫码带走。
多媒体教室: 丰富的互动教学工具,提升课堂参与度与教学效率。
数字化展厅: 作为信息查询终端或产品展示墙,通过指尖交互让品牌故事更加动人。
公共服务大厅: 用于自助查询、排号引导及数字化业务办理,提升服务效率。
博视锐的工厂优势:
多尺寸覆盖: 55、65、75、86、98、110寸现货供应。
深度定制: 支持 Logo 丝印、底座支架定制及特定行业软件的预装。
品质保障: 严格的 QC 质检流程,确保每一台一体机都能在 24/7 环境下稳定运行。